Choroby układu krążenia:cTnI, CK-MB, Myo, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, D-Dimer
Zapalenie:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Uraz nerek:NGAL, ACR
Inni:PGI/PGII, β-HCG, grypa A+B
|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Zestaw do badania mikroalbuminy / kreatyniny (ACR) (TRFIA) | Funkcja: | Uraz nerek, funkcja nerek |
|---|---|---|---|
| Technologia: | Immunochromatograficzny test fluorescencji czasowo-rozdzielczej (TRFIA) | Stosowanie: | Odczynnik do diagnostyki Vitro dla laboratorium kliniki szpitalnej |
| Format: | Pasek, kaseta | Próbka: | Krew pełna, osocze, surowica |
| Temperatura przechowywania: | 2℃-8℃ | Okres trwałości: | 18 miesięcy |
| Czas czytania: | 15 minut. | Kompatybilny sprzęt: | Analizator Lumigenex TRFIA LTRIC-600, LTRIC-1000 |
| Podkreślić: | Zestaw testowy TRFIA ACR,zestaw testowy funkcji nerek ACR,zestaw testowy TRFIA do mikroalbumin |
||
Opatentowana platforma testowa fluorescencji immunologicznej w czasie z rozdzielczością czasową Zestaw testowy mikroalbuminy / kreatyniny (ACR) Zestaw testowy ACR
Zestaw testowy mikroalbuminy / kreatyniny (ACR) (TRFIA)
![]()
Osoba kontaktowa: Bonnie
Tel: 86-13814877381