Choroby układu krążenia:cTnI, CK-MB, Myo, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, D-Dimer
Zapalenie:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Uraz nerek:NGAL, ACR
Inni:PGI/PGII, β-HCG, grypa A+B
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Zestaw do badania mikroalbuminy / kreatyniny (ACR) (TRFIA) | Funkcja: | Uraz nerek, funkcja nerek |
---|---|---|---|
Technologia: | Immunochromatograficzny test fluorescencji czasowo-rozdzielczej (TRFIA) | Stosowanie: | Odczynnik do diagnostyki Vitro dla laboratorium kliniki szpitalnej |
Format: | Pasek, kaseta | Próbka: | Krew pełna, osocze, surowica |
Temperatura przechowywania: | 2℃-8℃ | Okres trwałości: | 18 miesięcy |
Czas czytania: | 15 minut. | Kompatybilny sprzęt: | Analizator Lumigenex TRFIA LTRIC-600, LTRIC-1000 |
Podkreślić: | Paski testowe mikroalbuminy TRFIA,paski testowe mikroalbuminy moczu,paski testowe mikroalbuminy do analizy moczu |
Opatentowana platforma TRFIA Paski testowe do badania moczu, kreatyniny i mikroalbuminy do analizy moczu
Zestaw testowy mikroalbuminy / kreatyniny (ACR) (TRFIA)
Możesz potrzebować tego testu, jeśli masz cukrzycę.Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca:
Jeśli masz wysokie ciśnienie krwi, możesz regularnie badać stosunek mikroalbuminy do kreatyniny, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Osoba kontaktowa: Bonnie
Tel: 86-13814877381